<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Livret bancaire ▷▷▷ comparateur de super livrets bancaires</title>
	<atom:link href="http://www.livret-bancaire.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livret-bancaire.fr</link>
	<description>Le comparatif des livrets bancaires</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 13:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Epargnez en toute sécurité chez Fortuneo à un taux de 3,30 % pendant 1 an</title>
		<link>http://www.livret-bancaire.fr/epargnez-en-toute-securite-chez-fortuneo-a-un-taux-de-330-pendant-1-an</link>
		<comments>http://www.livret-bancaire.fr/epargnez-en-toute-securite-chez-fortuneo-a-un-taux-de-330-pendant-1-an#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des livrets bancaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-bancaire.fr/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Si vous souhaitez épargner en toute sécurité et en toute tranquillité dans les prochains, alors vous pourriez opter pour l’offre attractive réalisée par la banque en ligne Fortuneo. En effet, jusqu’au 30 juin 2012, vous pourrez bénéficier pendant un an d’un taux préférentiel de 3,30 % brut. Alors que les offres de cet acabit ont généralement une durée de seulement <a href="http://www.livret-bancaire.fr/epargnez-en-toute-securite-chez-fortuneo-a-un-taux-de-330-pendant-1-an">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Si vous souhaitez épargner en toute sécurité et en toute tranquillité dans les prochains, alors vous pourriez opter pour l’offre attractive réalisée par la banque en ligne Fortuneo. En effet, jusqu’au 30 juin 2012, vous pourrez bénéficier pendant un an d’un taux préférentiel de 3,30 % brut. </em></p>
<p>Alors que les offres de cet acabit ont généralement une durée de seulement 3 ou 4 mois, Fortuneo place la barre haute. Il est important de souligner que vous n’avez pas l’obligation d’y domicilier votre salaire. De plus, ce taux est actif sur les 100 000 premiers euros déposés, une aubaine pour faire fructifier votre épargne dans les meilleures conditions sans prendre aucun risque. Suite à la période promotionnelle d’un an, le taux effectif pratiqué sera de 2 %.</p>
<h2>Aucun frais taxé à l’ouverture comme à la clôture</h2>
<p>Le dépôt minimal est de 10 euros, sachant que le Livret + de chez Fortuneo peut accueillir une somme maximale totale de 10 millions d’euros. Il est possible d’approvisionner ce livret d’épargne par virement, par chèque, par prélèvement ou encore par crédit par carte bancaire. Chez Fortuneo, les frais sont nuls, qu’il s’agisse d’une ouverture, d’une clôture ou encore d’un dépôt de versement.  Dès à présent, foncez sur le site internet de Fortuneo afin de profiter de cette offre alléchante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livret-bancaire.fr/epargnez-en-toute-securite-chez-fortuneo-a-un-taux-de-330-pendant-1-an/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>monabanq. prolonge jusqu’au 9 mai 2012 la promotion mise en place sur son livret d’épargne</title>
		<link>http://www.livret-bancaire.fr/monabanq-prolonge-jusquau-9-mai-2012-la-promotion-mise-en-place-sur-son-livret-depargne</link>
		<comments>http://www.livret-bancaire.fr/monabanq-prolonge-jusquau-9-mai-2012-la-promotion-mise-en-place-sur-son-livret-depargne#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 19:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des livrets bancaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-bancaire.fr/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Entendant apporter toujours les meilleures formules à ses usagers, monabanq. Vient de décider de prolonger l’offre mise en place sur son Livret Epargne monabanq. pour la plus grande satisfaction des nouveaux arrivants, qui peuvent ainsi profiter de cette promotion pour toute souscription avant le 9 mai 2012, la précédente date limite ayant été initialement fixée au 11 avril. Consistant dans <a href="http://www.livret-bancaire.fr/monabanq-prolonge-jusquau-9-mai-2012-la-promotion-mise-en-place-sur-son-livret-depargne">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entendant apporter toujours les meilleures formules à ses usagers, monabanq. Vient de décider de prolonger l’offre mise en place sur son Livret Epargne monabanq. pour la plus grande satisfaction des nouveaux arrivants, qui peuvent ainsi profiter de cette promotion pour toute souscription avant le 9 mai 2012, la précédente date limite ayant été initialement fixée au 11 avril.</p>
<p>Consistant dans un taux de rémunération de 3,30 % bruts servi sur une durée de 12 mois et applicable aux  50 000 premiers euros déposés, cette offre permet également de bénéficier d’un bonus supplémentaire de 50 €, dès lors que l’encours présent sur ce nouveau compte au 31 mai se trouve être au moins égal à 5 000 €. Versée au cours du mois de juin, avec une date de valeur au premier de ce mois, cette prime rend ainsi cette solution d’épargne encore plus avantageuse qu’elle ne l’est déjà en temps normal.</p>
<p>En effet, performant et sans risque, ce placement totalement gratuit, qui présente, en outre, une totale liberté quant à la gestion du capital, affiche, même en temps normal, un rendement tout à fait intéressant, augmentant qui plus est à mesure que les fonds placés progressent également, aucun plafond n’ayant non plus été prévu.</p>
<p>Entièrement gérable en ligne, il est ainsi possible de commencer, tout d’abord, par procéder directement à sa souscription depuis la plate-forme de l’enseigne, la possibilité d’utiliser le MonaScan pour transmettre les justificatifs requis, ainsi que le système de signature électronique, simplifiant grandement cette démarche pour profiter sans plus tarder de ce placement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livret-bancaire.fr/monabanq-prolonge-jusquau-9-mai-2012-la-promotion-mise-en-place-sur-son-livret-depargne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plafond du Livret A</title>
		<link>http://www.livret-bancaire.fr/plafond-du-livret-a</link>
		<comments>http://www.livret-bancaire.fr/plafond-du-livret-a#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 12:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-bancaire.fr/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Constituant, aujourd’hui encore, le placement favori des Français, la quasi-totalité de ceux-ci en détenant un exemplaire, le Livret A reste toutefois soumis, en contrepartie de sa défiscalisation complète, à un nombre de règles extrêmement strictes, fixant notamment son taux de rémunération, en fonction de données précises liées au contexte économique du moment, ainsi que son plafond, élément important également de <a href="http://www.livret-bancaire.fr/plafond-du-livret-a">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Constituant, aujourd’hui encore, le placement favori des Français, la quasi-totalité de ceux-ci en détenant un exemplaire, le Livret A reste toutefois soumis, en contrepartie de sa défiscalisation complète, à un nombre de règles extrêmement strictes, fixant notamment son taux de rémunération, en fonction de données précises liées au contexte économique du moment, ainsi que son plafond, élément important également de cette formule d’épargne.</p>
<p>Limité à 15 300 €, le maximum des dépôts apparaît, sans doute, pour les épargnants, comme le seul point faible de cette solution qui ne présente, par ailleurs, que des avantages, celui-ci se trouvant, en effet, extrêmement restreint et ne permettant donc de générer que des gains réduits, compensés cependant par l’absence totale d’imposition appliquée aux intérêts générés, aucune cotisation sociale, ni Prélèvement Forfaitaire Libératoire, ou impôt sur le revenu, n’étant perçu.</p>
<p>Répondant au principe de la quinzaine, pour ce qui concerne le calcul de la rémunération servie, les revenus issus du Livret A sont ensuite capitalisés chaque 31 décembre, comme cela se trouve être le cas pour tous les placements d’épargne, le rapprochant donc des autres formules développées par les établissements bancaires eux-mêmes, à ceci près qu’il reste défiscalisé, lui procurant un certain avantage par rapport à ces dernières.</p>
<p>Elément important, le plafond du Livret A n’empêche toutefois pas, malgré son niveau assez bas, les Français d’y recourir, ceux-ci le complétant ensuite par d’autres placements, livrets d’épargne et/ou contrats d’assurance vie, voire investissements boursiers, ces derniers ayant notamment été rendus beaucoup plus accessibles depuis l’apparition des banques en ligne, qui distribuent, à présent, l’ensemble de ces solutions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livret-bancaire.fr/plafond-du-livret-a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prélèvement Forfaitaire Libératoire</title>
		<link>http://www.livret-bancaire.fr/prelevement-forfaitaire-liberatoire</link>
		<comments>http://www.livret-bancaire.fr/prelevement-forfaitaire-liberatoire#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 12:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-bancaire.fr/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Proposé, dans le cadre de certains placements, comme une alternative à l’intégration des gains perçus de ces derniers dans le calcul de l’impôt sur le revenu, le Prélèvement Forfaitaire Libératoire fait donc partie du système fiscal français pour que le contribuable s’acquitte de la taxation liée à son épargne. Qualifié de forfaitaire, dans la mesure où celui-ci ne tient alors <a href="http://www.livret-bancaire.fr/prelevement-forfaitaire-liberatoire">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proposé, dans le cadre de certains placements, comme une alternative à l’intégration des gains perçus de ces derniers dans le calcul de l’impôt sur le revenu, le Prélèvement Forfaitaire Libératoire fait donc partie du système fiscal français pour que le contribuable s’acquitte de la taxation liée à son épargne.</p>
<p>Qualifié de forfaitaire, dans la mesure où celui-ci ne tient alors pas compte des ressources globales de la personne concernée, et de Libératoire, puisqu’il permet d’éviter de payer, dans le cadre de ce à quoi il se rapporte, l’impôt sur le revenu, le niveau de ce prélèvement est établi en fonction du placement auquel il se trouve être appliqué.</p>
<p>Fixé par le gouvernement, le PFL est ainsi passé, pour les livrets d’épargne fiscalisés, les formules réglementées en étant exonérées, à 24 %, depuis le 1er janvier 2012, soit une augmentation de 5 points par rapport à son niveau précédent, auquel viennent également s’ajouter des cotisations sociales de 13,5 %, rehaussées, pour leur part, à partir de cette même date, de 1,2 %.</p>
<p>Constituant une option, le PFL doit ainsi être préféré, par l’épargnant, dès que celui-ci se trouve soumis à une tranche marginale d’imposition supérieure à ce taux, même si d’autres éléments peuvent venir contredire cela, nécessitant alors, dans les situations les plus complexes, de prendre un avis auprès d’un conseiller fiscal.</p>
<p>Effectué pour l’année, le choix ne peut être modifié en cours de période, raison pour laquelle il convient de bien étudier cette question en temps et en heure, celui-ci pouvant toutefois être rectifié, à tout moment, pour le 1er janvier qui suit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livret-bancaire.fr/prelevement-forfaitaire-liberatoire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinzaine d’intérêts</title>
		<link>http://www.livret-bancaire.fr/quinzaine-dinterets</link>
		<comments>http://www.livret-bancaire.fr/quinzaine-dinterets#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 12:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-bancaire.fr/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Formule appartenant au vocabulaire de l’épargne, la quinzaine d’intérêts qualifie le mode de calcul généralement appliqué pour la détermination du taux de rémunération des livrets, avant que ceux-ci ne soient finalement capitalisés, chaque fin d’année, après que leur aient été retirés les cotisations sociales et le Prélèvement Forfaitaire Libératoire également prévus dans ce cas, l’intégration des revenus générés pouvant également <a href="http://www.livret-bancaire.fr/quinzaine-dinterets">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Formule appartenant au vocabulaire de l’épargne, la quinzaine d’intérêts qualifie le mode de calcul généralement appliqué pour la détermination du taux de rémunération des livrets, avant que ceux-ci ne soient finalement capitalisés, chaque fin d’année, après que leur aient été retirés les cotisations sociales et le Prélèvement Forfaitaire Libératoire également prévus dans ce cas, l’intégration des revenus générés pouvant également venir remplacer cette dernière taxe.</p>
<p>Rendant plus judicieux d’effectuer les versements avant le 15 de chaque mois, ou avant le dernier jour de celui-ci, pour une production des intérêts dès le 16, ou le 1er du mois suivant, et d’adapter également la date des éventuels retraits en fonction de ces éléments, ce principe de la quinzaine est utilisé aussi bien dans le cadre des livrets réglementés, que pour les placements fiscalisés, facilitant donc grandement, aux usagers, la gestion de leur argent.</p>
<p>Consistant dans l’application du taux de rémunération affiché par la formule souscrite, sur le capital effectivement présent, avant que celui ne se soit divisé par le nombre de quinzaines restant à s’écouler jusqu’à la fin de l’année, cette période en comptant un total de 24, soit 2 par mois, des cotisations sociales de 13,5 % et un PFL de 24 % se trouvent ensuite être déduits des intérêts produits pour déterminer enfin le rendement effectivement versé.</p>
<p>Intégrés dans le calcul de l’impôt sur le revenu, ces gains peuvent alors, selon la situation du contribuable, échapper à cette dernière taxe, nécessitant alors d’étudier sérieusement le choix de cette option, qui peut alléger considérablement la fiscalité à laquelle est soumis le cumul de ces quinzaines d’intérêts, chaque 31 décembre, avant leur capitalisation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livret-bancaire.fr/quinzaine-dinterets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux des livrets</title>
		<link>http://www.livret-bancaire.fr/taux-des-livrets</link>
		<comments>http://www.livret-bancaire.fr/taux-des-livrets#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 18:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-bancaire.fr/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Constituant l’un des éléments les plus importants à prendre en compte avant d’arrêter son choix sur un placement précis, le taux du livret d’épargne a longtemps fait l’objet, et continue d’ailleurs de le faire, d’une concurrence acharnée entre les banques en ligne notamment, qui ont ainsi vu les formules qu’elles distribuent qualifiées de super livrets, tant les conditions offertes par <a href="http://www.livret-bancaire.fr/taux-des-livrets">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Constituant l’un des éléments les plus importants à prendre en compte avant d’arrêter son choix sur un placement précis, le taux du livret d’épargne a longtemps fait l’objet, et continue d’ailleurs de le faire, d’une concurrence acharnée entre les banques en ligne notamment, qui ont ainsi vu les formules qu’elles distribuent qualifiées de super livrets, tant les conditions offertes par celles-ci se trouvent être avantageuses.</p>
<p>Exprimé net, lorsque celui-ci s’applique à un placement réglementé, à l’image du Livret A, du Livret de Développement Durable, du Livret d’Epargne Populaire, du Livret Jeune, ou bien encore du Compte Epargne Logement, ou du Plan Epargne Logement, celui-ci est, en revanche, affiché brut, dès lors qu’il s’agit d’une formule fiscalisée, comme cela se trouve être le cas de toutes les autres solutions d’épargne de cette catégorie développées par les enseignes elles-mêmes, pour leurs usagers.</p>
<p>Soumis à une imposition, comprenant 13,5 % de cotisations sociales et 24 % de Prélèvement Forfaitaire Libératoire, à moins que, pour cette dernière taxation, l’épargnant ne préfère intégrer les intérêts générés au calcul de son impôt sur le revenu, le taux du livret se trouve être généralement scruté par les usagers, qui apprécient de faire fructifier leur argent dans les meilleures conditions possibles.</p>
<p>Ayant bien compris cela, les banques en ligne proposent ainsi régulièrement un relèvement de ce taux, pour toute nouvelle souscription d’un livret auprès de leurs services, celui-ci se trouvant, bien souvent, multiplié par deux, pendant une durée de quelques mois, rendant donc l’offre encore plus attractive qu’elle ne l’est déjà.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livret-bancaire.fr/taux-des-livrets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fiscalité des super livrets</title>
		<link>http://www.livret-bancaire.fr/la-fiscalite-des-super-livrets</link>
		<comments>http://www.livret-bancaire.fr/la-fiscalite-des-super-livrets#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 18:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-bancaire.fr/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Apparus, dans le paysage bancaire français, grâce aux banques en ligne, qui avaient alors besoin, lors de leur arrivée sur le marché, d’une formule forte, leur permettant de parvenir à séduire le public le plus large possible, les super livrets, surnommés ainsi du fait des taux de rémunération exceptionnels qu’ils servent, restent des solutions strictement encadrées par la loi et <a href="http://www.livret-bancaire.fr/la-fiscalite-des-super-livrets">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apparus, dans le paysage bancaire français, grâce aux banques en ligne, qui avaient alors besoin, lors de leur arrivée sur le marché, d’une formule forte, leur permettant de parvenir à séduire le public le plus large possible, les super livrets, surnommés ainsi du fait des taux de rémunération exceptionnels qu’ils servent, restent des solutions strictement encadrées par la loi et entrent alors, par opposition au Livret A, au Livret de Développement Durable, et autres Livret d’Epargne Populaire, Compte Epargne Logement, ou Plan Epargne Logement, ou bien encore Livret Jeune, dans la catégorie des placements non réglementés et, par conséquent, fiscalisés.</p>
<p>Répondant, comme leurs homologues, qui voient, pour leur part, leurs conditions fixées par l’Etat, au principe de la quinzaine, pour ce qui concerne le calcul des intérêts qu’ils génèrent, ceux-ci sont ensuite capitalisés, chaque 31 décembre, après que leur aient été retirés les cotisations sociales, correspondant désormais à 13,5 % des revenus ainsi perçus, ainsi que le Prélèvement Forfaitaire Libératoire appliqué à ces produits, qui s’élève, quant à lui, à 24 %.</p>
<p>Dans certains cas toutefois, cette dernière taxation peut être réduite, selon la situation propre de l’épargnant, celui-ci pouvant, en effet, si cela rend cette option plus avantageuse, faire le choix d’intégrer les gains issus d’un super livret dans le calcul de son impôt sur le revenu, nécessitant donc que chacun vérifie quelle est la solution la plus judicieuse à mettre en place en fonction des autres ressources dont il dispose, un changement pouvant intervenir à n’importe quel moment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livret-bancaire.fr/la-fiscalite-des-super-livrets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banque en ligne</title>
		<link>http://www.livret-bancaire.fr/banque-en-ligne</link>
		<comments>http://www.livret-bancaire.fr/banque-en-ligne#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 18:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-bancaire.fr/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Apparues au début des années 2000, les banques en ligne ont apporté, avec elles, une toute nouvelle façon de concevoir les relations prestataire / usagers et peuvent se permettre, du fait de leur mode de fonctionnement, d’afficher des tarifs réduits, qui leur ont ainsi rapidement attiré l’intérêt d’un public toujours plus nombreux, à la recherche de solutions moins coûteuses, à <a href="http://www.livret-bancaire.fr/banque-en-ligne">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apparues au début des années 2000, les <a title="banques en ligne" href="http://www.comparabanques.fr">banques en ligne</a> ont apporté, avec elles, une toute nouvelle façon de concevoir les relations prestataire / usagers et peuvent se permettre, du fait de leur mode de fonctionnement, d’afficher des tarifs réduits, qui leur ont ainsi rapidement attiré l’intérêt d’un public toujours plus nombreux, à la recherche de solutions moins coûteuses, à l’heure où les établissements traditionnels sont régulièrement critiqués pour les frais pratiqués, souvent jugés abusifs.</p>
<p>Produits parmi les plus simples, les livrets d’épargne ont ainsi été les premières offres remarquables et remarquées par les usagers, qui ont ainsi pu bénéficier de formules sans frais, totalement libres, ne prévoyant généralement qu’un premier versement minimum extrêmement accessible de quelques euros seulement, aucune contrainte n’étant, en principe, appliquée, par la suite, aussi bien au niveau des versements, que des retraits, hormis un solde limite à ne pas dépasser, le plafond étant, quant à lui, dans la plupart des cas, fixé à un niveau assez haut, de plusieurs millions d’euros.</p>
<p>Leur ayant valu, lors de leur mise sur le marché, le nom de super livrets, le taux de rémunération de ces placements se révèle, en effet, être aussi tout à fait avantageux, par rapport à ceux servis par leurs homologues traditionnels. Les banques en ligne, parfaitement conscientes des atouts de ces formules en ont immédiatement fait leur produit d’appel et ont donc veillé à ce que ces offres soient parfaites, pour séduire un maximum de clients, qu’elles entendent aujourd’hui orienter vers leurs solutions de compte courant, après les avoir convaincus de la qualité des prestations fournies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livret-bancaire.fr/banque-en-ligne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre promotionnelle sur le Livret Epargne Orange d’ING Direct jusqu&#8217;au 02 Mai 2012</title>
		<link>http://www.livret-bancaire.fr/offre-promotionnelle-sur-le-livret-epargne-orange-ding-direct-jusquau-02-mai-2012</link>
		<comments>http://www.livret-bancaire.fr/offre-promotionnelle-sur-le-livret-epargne-orange-ding-direct-jusquau-02-mai-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 19:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des livrets bancaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-bancaire.fr/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[La célèbre banque en ligne d’origine hollandaise ING Direct n’est pas devenue leader du marché pour rien. Mais aussi parce qu’elle a toujours su proposer des offres on ne peut plus attractives. Il en va ainsi avec cette prime de bienvenue d’un montant de 60 euros que l’enseigne a décidé d’offrir à ses nouveaux prospects qui ouvriront leur premier Livret <a href="http://www.livret-bancaire.fr/offre-promotionnelle-sur-le-livret-epargne-orange-ding-direct-jusquau-02-mai-2012">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La célèbre banque en ligne d’origine hollandaise ING Direct n’est pas devenue leader du marché pour rien. Mais aussi parce qu’elle a toujours su proposer des offres on ne peut plus attractives.</p>
<p>Il en va ainsi avec cette prime de bienvenue d’un montant de 60 euros que l’enseigne a décidé d’offrir à ses nouveaux prospects qui ouvriront leur premier Livret Epargne Orange, un genre de promotion qui, on le sait, a déjà fait ses preuves dans l’hexagone. Tout comme les a aussi faites l’épargne de l’enseigne qui, c’est vrai, ne coûte rien, n’induit pas de changer d’établissement bancaire et permet de surcroît de pouvoir disposer à tout moment de ses fonds. D’où une réputation de sérieux mais aussi de vraie qualité de service que confirme sans peine le taux de 4,50% délivré pendant les trois premiers mois.</p>
<p>Le Livret Epargne Orange est accessible à tout moment et de n’importe où. Mieux que cela : elle l’est aussi dorénavant à partir des applications mobiles pour iPhones et iPads.</p>
<p>Avec cette prime que l’enseigne aux trois lettres orangées a donc décidé d’offrir aux nouveaux souscripteurs, le Livret Epargne Orange -dont les versements sont plafonnés à 150 000 euros- est définitivement un produit de placement attractif à court terme, sur un trimestre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livret-bancaire.fr/offre-promotionnelle-sur-le-livret-epargne-orange-ding-direct-jusquau-02-mai-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le livret A plébiscité par les français</title>
		<link>http://www.livret-bancaire.fr/le-livret-a-plebiscite-par-les-francais</link>
		<comments>http://www.livret-bancaire.fr/le-livret-a-plebiscite-par-les-francais#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 17:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des livrets bancaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livret-bancaire.fr/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Solution d&#8217;épargne plébiscitée par les ménages français, le livret A ne cesse de séduire et de récolter l&#8217;épargne des consommateurs. Avec un précédent record établi en janvier 2009, ce début janvier 2012 affiche une collecte nette, à savoir la différence observée entre les dépôts et les retraits sur ce livret, de 3,96 milliards d&#8217;euros &#8211; 3,76 milliards d&#8217;euros ont été <a href="http://www.livret-bancaire.fr/le-livret-a-plebiscite-par-les-francais">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solution d&#8217;épargne plébiscitée par les ménages français, le livret A ne cesse de séduire et de récolter l&#8217;épargne des consommateurs. Avec un précédent record établi en janvier 2009, ce début janvier 2012 affiche une collecte nette, à savoir la différence observée entre les dépôts et les retraits sur ce livret, de 3,96 milliards d&#8217;euros &#8211; 3,76 milliards d&#8217;euros ont été collectés en janvier 2011, à titre comparatif -.<span id="more-298"></span></p>
<p>Cet engouement pour le Livret A s&#8217;explique notamment par le caractère incertain de la situation économique et financière de 2011, où les français recherchaient des produits d&#8217;épargne fiables, afin de déposer leurs économies et les faire fructifier en toute sécurité.</p>
<p>A noter que ce record est constaté alors même que le taux de rémunération du Livret A est resté fixé à 2,25 %, contrairement au taux de 2,75 % qu&#8217;il aurait dû, en théorie, atteindre.</p>
<p>En effet, le taux du Livret A est réévalué chaque année, au 1<sup>er</sup> février et au 1<sup>er</sup> août, en fonction de l&#8217;inflation. Le taux peut ainsi être porté à la hausse, comme à la baisse. Or, au vu de la situation, il était attendu de voir une augmentation de ce taux, pour atteindre 2,75 %. Le gouvernement, suite aux recommandations de la Banque de France, en a cependant décidé autrement, ce qui n&#8217;a pas empêché les français de solliciter ce Livret.</p>
<p>On peut ainsi supposer que le Livret A devrait poursuivre sur cette voie, et continuer à récolter une part majeure de l&#8217;épargne des français.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livret-bancaire.fr/le-livret-a-plebiscite-par-les-francais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

